Filtres rapports
Chiffre d'affaires1 883,30 DH
Tickets vendus32
Articles vendus230,000
Panier moyen58,85 DH
Produits241
Tickets total32
Tables detectees8
Ventes par utilisateur
| utilisateur | tickets | articles | chiffre affaires |
|---|---|---|---|
| SERVEUR 1 | 32 | 230,000 | 1 883,30 DH |
Chiffre d'affaires par jour
| date vente | tickets | articles | chiffre affaires |
|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 8 | 28,000 | 333,20 DH |
| 2015-01-21 | 24 | 202,000 | 1 550,10 DH |
Modes de paiement
| paiement | operations | total |
|---|---|---|
| CASH | 21 | 1 024,40 DH |
| CHECK | 8 | 740,70 DH |
| CARTE BLEUE | 1 | 65,00 DH |
| COUPON | 2 | 53,20 DH |
Top ventes
| produit | quantite | total ttc |
|---|---|---|
| ENTREES | 144,000 | 1 585,80 DH |
| PLATS | 54,000 | 288,00 DH |
| MENU | 18,000 | 58,00 DH |
| DESSERTS | 6,000 | 39,00 DH |
| VERRES | 6,000 | 35,50 DH |
| COKTAILS II | 2,000 | 25,00 DH |
Dernieres ventes
| date vente | ticket | utilisateur | total | paiement |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 22:44 | 32 | SERVEUR 1 | 28,60 DH | ESPECES |
| 2026-06-27 22:44 | 31 | SERVEUR 1 | 32,00 DH | ESPECES |
| 2026-06-27 22:44 | 30 | SERVEUR 1 | 15,60 DH | ESPECES |
| 2026-06-27 22:44 | 29 | SERVEUR 1 | 24,00 DH | ESPECES |
| 2026-06-27 22:44 | 28 | SERVEUR 1 | 21,00 DH | ESPECES |
| 2026-06-27 22:37 | 27 | SERVEUR 1 | 20,00 DH | ESPECES |
| 2026-06-27 22:37 | 26 | SERVEUR 1 | 37,00 DH | TICKET RESTAURANT |
| 2026-06-27 22:37 | 25 | SERVEUR 1 | 155,00 DH | ESPECES |
| 2015-01-21 22:19 | 24 | SERVEUR 1 | 14,00 DH | ESPECES |
| 2015-01-21 19:51 | 23 | SERVEUR 1 | 105,00 DH | ESPECES |
| 2015-01-21 19:36 | 22 | SERVEUR 1 | 35,50 DH | CHEQUES |
| 2015-01-21 19:36 | 21 | SERVEUR 1 | 64,50 DH | CHEQUES |
Produits
| num prod | des | code ean | p achat | qt stock | num fam |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | TARTE POIRE | 0.0000 | 100.0000 | 7 | |
| 240 | TARTE TATIN | 0.0000 | 100.0000 | 7 | |
| 239 | TARTE CITRON | 0.0000 | 100.0000 | 7 | |
| 238 | CABILLAUD ROTI | 0.0000 | 100.0000 | 7 | |
| 237 | FILET BOEUF | 0.0000 | 100.0000 | 7 | |
| 236 | PENNES CEPES | 0.0000 | 100.0000 | 7 | |
| 235 | SALADE GOURMANDE | 0.0000 | 100.0000 | 7 | |
| 234 | SALADE FRUITS | 0.0000 | 100.0000 | 7 | |
| 233 | SALADE VERTE | 0.0000 | 100.0000 | 7 | |
| 232 | SALADE NORVEGIENNE | 0.0000 | 100.0000 | 7 | |
| 231 | SALADE CHRISTIES | 0.0000 | 100.0000 | 7 | |
| 230 | SALADE CAESAR | 0.0000 | 100.0000 | 7 | |
| 229 | SAUMON MARINE | 0.0000 | 100.0000 | 7 | |
| 228 | SALADE VICTORIA | 0.0000 | 100.0000 | 7 | |
| 227 | SALADE LANDAISE | 0.0000 | 100.0000 | 7 | |
| 226 | BADOIT LITRE | 0.0000 | 100.0000 | 7 | |
| 225 | BT CHAMPAGNE | 0.0000 | 100.0000 | 7 | |
| 224 | SAINT ESTEPHE | 0.0000 | 100.0000 | 7 | |
| 223 | CHATEAU LOUDENNE | 0.0000 | 100.0000 | 7 | |
| 222 | BALLI PRPV RG 75 | 0.0000 | 100.0000 | 7 | |
| 221 | BALLI PROV RG 15 | 0.0000 | 100.0000 | 7 | |
| 220 | BEAUJOLAIS 15 | 0.0000 | 100.0000 | 7 | |
| 219 | BEAUJOLAIS 75 | 0.0000 | 100.0000 | 7 | |
| 218 | BALLI PROV RS 75 | 0.0000 | 100.0000 | 7 | |
| 217 | BALLI PROV RS 15 | 0.0000 | 100.0000 | 7 | |
| 216 | BALLI PROV BL 75 | 0.0000 | 100.0000 | 7 | |
| 215 | BALLI PROV BL 15 | 0.0000 | 100.0000 | 7 | |
| 214 | BIEN CUIT | 0.0000 | 92.0000 | 7 | |
| 213 | SAIGNANT | 0.0000 | 90.0000 | 7 | |
| 212 | A POINT | 0.0000 | 100.0000 | 7 | |
| 211 | POMMES SAUTES | 0.0000 | 100.0000 | 7 | |
| 210 | HARICOTS VERTS | 0.0000 | 100.0000 | 7 | |
| 209 | SALADE VERTE | 0.0000 | 100.0000 | 7 | |
| 208 | PUREE | 0.0000 | 93.0000 | 7 | |
| 207 | FRITES | 0.0000 | 97.0000 | 7 | |
| 206 | MAYONESE | 0.0000 | 100.0000 | 7 | |
| 205 | COURGETTE | 0.0000 | 100.0000 | 7 | |
| 204 | BEURRE | 0.0000 | 100.0000 | 7 | |
| 203 | POIVRON | 0.0000 | 100.0000 | 7 | |
| 202 | JAMBON | 0.0000 | 100.0000 | 7 | |
| 201 | EPINARD | 0.0000 | 100.0000 | 7 | |
| 200 | THON | 0.0000 | 100.0000 | 7 | |
| 199 | CAPRE | 0.0000 | 100.0000 | 7 | |
| 198 | SANS | 0.0000 | 99.0000 | 7 | |
| 197 | AVEC | 0.0000 | 100.0000 | 7 | |
| 196 | FILET MIGON | 0.0000 | 100.0000 | 7 | |
| 195 | MENU DU JOUR | 0.0000 | 99.0000 | 7 | |
| 194 | MENU AFFAIRES | 0.0000 | 100.0000 | 7 | |
| 193 | MENU ENFANTS | 0.0000 | 99.0000 | 7 | |
| 192 | MENU 15.50 | 0.0000 | 98.0000 | 7 |
Derniers tickets bruts
| chp primary | chp num | chp table | chp dt | chp hr | chp serv | chp servenc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 6/27/2026 | 22:44 | 1 | 1 | |
| 31 | 0 | 6/27/2026 | 22:44 | 1 | 1 | |
| 30 | 0 | 6/27/2026 | 22:44 | 1 | 1 | |
| 29 | 0 | 6/27/2026 | 22:44 | 1 | 1 | |
| 28 | 0 | 6/27/2026 | 22:44 | 1 | 1 | |
| 27 | 0 | 6/27/2026 | 22:37 | 1 | 1 | |
| 26 | 0 | 6/27/2026 | 22:37 | 1 | 1 | |
| 25 | 0 | 6/27/2026 | 22:37 | 1 | 1 |